山本運送のチャーター便~料金のご案内
チャーター便料金計算法
軽貨物を時間制で貸し切る場合です。
〈2時間より承ります。〉その他、定期間のご利用の場合、定期でのご利用も可能ですのでお気軽にご相談下さい。
チャーター便料金計算例
[例]貴社のお得意様へ…
月曜日から金曜日までの午前中だけ納品代行をした場合
A.M. 8:45 ~ P.M. 12:00迄の3時間15分
2,200円 × 3時間15分 × 5日 = 35,750(税抜)円
※実際の金額と異なる場合があります。
・料金は軽貨物1両、ドライバー兼作業員1名の場合です。
・金額は消費税別の価格になっています。
・札幌市内及び近郊のみの配達です。
・午後7時以降は割増料金となります
料金など、お気軽にお問い合わせ下さい。
山本運送のスポット便~料金のご案内
荷扱い料金
基本最低料金
+
荷扱い料金 500円
||
基本最低料金 2,200円(税抜)
スポット便料金計算例
[例]お急ぎの荷物を…
貴社(札幌市中央区)から、ダンボール5個を引取り
B社(札幌市東区)により、ダンボール10個を積み込み
C社(旭川市)に高速道路を使用して納品した場合。
①走行実車距離(150Km)+
②荷扱い料金(20分)+
③追加料金(高速道路使用料)
20,500円 + 1,000円 + 2,600円 = 24,100円(税抜)
※実際の金額と異なる場合があります。
・料金は軽貨物1両、ドライバー兼作業員1名の場合です。
・金額は消費税別の価格になっています。
・札幌市経由での距離計算となります。
・待ち時間、立替は別途料金をいただきます。
・午後7時以降は割増料金となります。
・高速道路料金は別途いただきます。
詳しくはお気軽にお問い合わせ下さい。
走行実車距離料金早見表
走行距離と料金の早見表です。詳しくはお気軽にお問い合わせ、お見積もりをご依頼ください。料金は全て税別になります。
km | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
料金 | 1,700円 | 2,550円 | 3,400円 | 4,250円 | 5,100円 | 5,950円 | 6,800円 | 7,650円 | 8,500円 | 9,200円 |
km | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
料金 | 9,900円 | 10,600円 | 11,300円 | 12,000円 | 12,700円 | 13,400円 | 14,100円 | 14,800円 | 15,500円 | 20,500円 |
km | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
料金 | 25,500円 | 30,500円 | 35,500円 | 40,500円 | 45,500円 | 50,500円 | 55,500円 | 60,500円 |
地方距離料金早見表
道内主要都市との距離、所要時間、料金の早見表です。詳しくはお気軽にお問い合わせ、お見積もりをご依頼ください。料金は全て税別になります。
地 名 | 距 離 | 所要時間 | 料 金 |
---|---|---|---|
旭 川 | 140km | 3時間00分 | 18,500円 |
網 走 | 365km | 7時間00分 | 39,500円 |
岩 内 | 100km | 2時間30分 | 14,500円 |
岩見沢 | 45km | 1時間00分 | 7,250円 |
浦 河 | 185km | 3時間30分 | 23,000円 |
江 差 | 255km | 5時間00分 | 30,000円 |
長万部 | 150km | 3時間00分 | 19,500円 |
小 樽 | 40km | 1時間00分 | 6,500円 |
帯 広 | 210km | 4時間00分 | 25,500円 |
北 見 | 310km | 6時間00分 | 35,000円 |
倶知安 | 95km | 2時間00分 | 13,850円 |
釧 路 | 330km | 6時間00分 | 37,500円 |
静 内 | 145km | 3時間00分 | 19,000円 |
滝 川 | 90km | 2時間00分 | 13,200円 |
地 名 | 距 離 | 所要時間 | 料 金 |
---|---|---|---|
伊 達 | 125km | 2時間30分 | 17,000円 |
千 歳 | 45km | 1時間00分 | 7,250円 |
苫小牧 | 70km | 1時間30分 | 10,600円 |
中標津 | 410km | 7時間30分 | 45,550円 |
名 寄 | 225km | 4時間00分 | 27,000円 |
根 室 | 460km | 8時間00分 | 50,500円 |
函 館 | 265km | 5時間00分 | 31,000円 |
日 高 | 125km | 2時間30分 | 17,000円 |
富良野 | 155km | 3時間00分 | 17,500円 |
室 蘭 | 135km | 3時間00分 | 18,000円 |
夕 張 | 70km | 1時間30分 | 10,600円 |
余 市 | 60km | 1時間30分 | 9,300円 |
留 萌 | 135km | 2時間30分 | 18,000円 |
稚 内 | 330km | 6時間00分 | 36,500円 |
HOME | 引越サービス | 引越料金 | 運送サービス | 運送料金 | 便利サービス | 会社概要| 見積り・お問い合わせ
Copyright (C)yamamotounso.com. All Rights Reserved